PARAMETER | SPECIFICATIE |
Geschikt voor IVVerpakkingsgrootte/G.Wslangen | KanVerpakkingsgrootte/G.Wworden gebruikt met elk merk IV-set na exacte kalibratie |
Pomptype | Peristaltische vingerVerpakkingsgrootte/G.Wpomp |
Nauwkeurigheid | ±2% |
Afleversnelheid bereik | 0.Verpakkingsgrootte/G.W1ml/u~1200ml/u (0.Verpakkingsgrootte/G.W1ml/u~99.9ml/u, 0.Verpakkingsgrootte/G.W1ml/u stap; >99.9ml/u,Verpakkingsgrootte/G.W1ml/u stap) |
Aflevering tijd bereik |
00u01min~99u59min (1min stap) |
Volume limiet bereik: |
0.0-9999ml (1ml stap) |
Totaal Volume Bereik |
0.0-9999ml (1ml stap) |
Spoelsnelheid | 600.0ml/u (Instelbaar) |
KVORate | 0.1~5.0ml/u. Programmeerbaar en instelbaar |
Occlusiedruk | LAAG 60Verpakkingsgrootte/G.W(±15)kPa, MEDIUM: 90Verpakkingsgrootte/G.W(±15)kPa of HOOG:Verpakkingsgrootte/G.W120Verpakkingsgrootte/G.W(±15)kPa (ProgrammeerbaarVerpakkingsgrootte/G.Wen instelbaar) |
Alarmen | Snelheid AbnormaalDC-voeding:Deur OpenDC-voeding:Lucht-in-leidingDC-voeding:OcclusieDC-voeding:Fles LeegDC-voeding:Batterij LeegDC-voeding:Verpakkingsgrootte/G.WGeen BatterijDC-voeding:Toets Vasthouden Tijdens Infusie/ PauzeDC-voeding:Infusie CompleetDC-voeding:Geen ActieDC-voeding:Verpakkingsgrootte/G.WBatterijVerpakkingsgrootte/G.WLaag Drie niveaus vanVerpakkingsgrootte/G.WalarmVerpakkingsgrootte/G.Wvolume LAAG, MEDIUM of HOOG |
Dosismodus | Volume 0.1-999.9ml(0.Verpakkingsgrootte/G.W1ml stap) DRUGMASSA 0.1-999.9mg 0.Verpakkingsgrootte/G.W1mg stap) DOSIS 0.001-9999ug/kg/min(0.001ug/kg/min stap) GEWICHT 0.1-300kg(0.1kg de kleinste stap) DosisVerpakkingsgrootte/G.Weenheid: ng,min,etc/kg,min,etc/kg,min,etc, g/min,etc/kg,min/u,kg,min/u,Verpakkingsgrootte/G.Wg/min/u,kg,etcDC-voeding:kg,etc,g/etcDC-voeding:kg/u,kg/u,g/u,U/etcDC-voeding:U/u,IE/u,U/min/u,ml/u |
Bolusfunctie | Bolussnelheid:1.0~Verpakkingsgrootte/G.W1200ml/u,Bolus volume:1.0~100ml Programmeerbaar en instelbaar, Automatische/Handmatige bolus beschikbaar |
Medicijnbibliotheekmodus | 10 categorieënVerpakkingsgrootte/G.Wvan geneesmiddelen,Verpakkingsgrootte/G.WhoeveelhedenVerpakkingsgrootte/G.WtotVerpakkingsgrootte/G.W1030 soortenVerpakkingsgrootte/G.Wvan medicijnnamen,Verpakkingsgrootte/G.W17 soortenVerpakkingsgrootte/G.Wvan dosis eenheden, zoalsVerpakkingsgrootte/G.WugVerpakkingsgrootte/G.Wkg,min,etc/kg,min,etcDC-voeding:Maakt het toedienen van medicijnen handiger en veiliger. (Optioneel) (Alleen voor VP3)1V, 2000mAh. Beschikbaar (Alleen voor VP3) |
Interface | RS-232 |
Helderheid | 1~10 |
niveaus kunnen worden geselecteerdVerpakkingsgrootte/G.W2000 gebeurtenissen opgeslagen kunnen | |
worden gecontroleerd en gedownloadVerpakkingsgrootte/G.WAC | |
stroomkabel, GebruiksaanwijzingVerpakkingsgrootte/G.W100 tot 240V( Verpakkingsgrootte/G.W ,Verpakkingsgrootte/G.WDC-voeding: 12~15V, vermogen>15W;Verpakkingsgrootte/G.W 11Verpakkingsgrootte/G.W 1V, 2000mAh.Verpakkingsgrootte/G.W uurVerpakkingsgrootte/G.Wcontinu Verpakkingsgrootte/G.WAccessoires: |
|
AC | stroomkabel, GebruiksaanwijzingVerpakkingsgrootte/G.WKlasse I, Type CF,IPX4 |
Afmeting | |
/N.WVerpakkingsgrootte/G.W | 1.7kgVerpakkingsgrootte/G.W250*190*155mm, 2.5KG |
Bedrijf | Certificaten |
Verpakking
Transport
Stuur uw vraag rechtstreeks naar ons