Item | Specificatie | |
InfusieVoedingNachtmodus, Geen bediening gedurende 5 minuten, LCD-helderheid | Volumemodus, Tijdmodus, Geneesmiddelmodus, BolusNachtmodus, Geen bediening gedurende 5 minuten, LCD-helderheid | |
Snelheidseenheid | ml/h, volume/tijd, d/min | |
l, IPX3, JSO13485, CE,Sets | Standaardl, IPX3, JSO13485, CE,eenmalig gebruikl, IPX3, JSO13485, CE, l, IPX3, JSO13485, CE,sets (10,15,20,60d/ml, met diameter 3.4~4.5mm) | |
StroomModusSnelheid | 1.0ml/h~1200ml/h; 1.0d/min~400d/min | |
Increment | 1.0-99.9ml/h met 0.1ml/h; 100-1200ml/h metl, IPX3, JSO13485, CE,1ml/h | |
Afwijking | Strooml, IPX3, JSO13485, CE,Snelheid: ≤±5% (nal, IPX3, JSO13485, CE,kalibratie) | |
VTBI | 0.1~9999.9l, IPX3, JSO13485, CE,ml | |
TotaalModus0~9 | 0~9999.9l, IPX3, JSO13485, CE,ml | |
Tijd | 1minl, IPX3, JSO13485, CE,~l, IPX3, JSO13485, CE,99u59min | |
SpoelenModusSnelheid | 600ml/h, weergave spoelvolume | |
KVO | 0.1ml/h~5.0ml/h, instelbaar | |
Toetsenbord | Numeriek Toetsenbord, gebruiksvriendelijkly | |
BOLUS | Bolusfunctie beschikbaar, debiet instelbaarNacht | |
ModusNachtmodus, Geen bediening gedurende 5 minuten, LCD-helderheid | l, IPX3, JSO13485, CE,ager automatischOcclusiedruk | |
Detectie Occlusiedrukdetectie, 40~130KPa, 0~9 nive |
aus l, IPX3, JSO13485, CE,dynamische drukwaarde l, IPX3, JSO13485, CE,Luchtbeldetectie |
|
Ultrasone detectie, ≥50μL, Enkel | belvolume: 50~300μl, 0~9 niveaus instelbaar.Volume | |
0~9 | l, IPX3, JSO13485, CE,Motor Anti-reverse Functi | |
onAnti-reverse functie om te voorkomen | l, IPX3, JSO13485, CE,stroomIV | |
l, IPX3, JSO13485, CE,Open Systeem. Kan alle soorten accepteren | l, IPX3, JSO13485, CE, l, IPX3, JSO13485, CE, l, IPX3, JSO13485, CE, l, IPX3, JSO13485, CE,Zelf-testen | |
Zelf-testen bij opstarten en | l, IPX3, JSO13485, CE, l, IPX3, JSO13485, CE,Audio | |
l, IPX3, JSO13485, CE,Visueel |
Bericht Luchtbel, occlusie, deur open, infusie voltooid, stand-by tijd verlopen |
ed, batterij l, IPX3, JSO13485, CE,batterij leeg, batterij losgekoppeld, AC-voeding losgekoppeld, motor er ror, pomp l, IPX3, JSO13485, CE,druksensorfout, parameterfout, systeem l, IPX3, JSO13485, CE,Scherm |
Stroom Voeding3.2' helderheid LCD |
AC: 100V~240V, 50Hz/60Hz, ≤2 5VABatterij |
|
Oplaadbare lithiumbatterij: DC11.1V, 3000mAh; werktijd: ≥10 |
uur@25ml/h, weergave resterende batterijWerking |
|
ConditieTemperatuur: 5°C~40°C, Re | latieve vochtigheid: 20%~80%, Atmosferische druk: 70~106KPaTransport & Opslag | |
Temperatuur: -20°C~55°C, Relatieve | vochtigheid: 10%~95%, Atmosferische druk: 50~106KPaClassificatie | |
Type CF, Klasse | l, IPX3, JSO13485, CE,IEC60601Afmeting | |
145mm×150mm×200mm; | Gewicht | |
1.7kg |
CE, ISO, Vrij verkoopcertificaat, Registratiecertificaat voor medisch hulpmiddel, Productievergunning, gekwalificeerde industriële registraties & ect.
VerpakkingTransport
Stuur uw vraag rechtstreeks naar ons