Modus Function |
SP-100 | SP-100T |
LCD |
2.8 Inch LCD numeriek Sleutel knop |
3.5 inchTouchScreen |
Stapelbaar | - Jawel. | |
Infuusmodus | Takt-modus, Takt-tijd, Takt-VTBl, Takt-VTBI, lichaam Gewicht, Drug Library Mode |
|
Grootte van de spuit | 5,10,20,30,50/60 ml,automatische grootte detectie | |
Veiligheid | Dubbele cpu's om meer betrouwbaarheid en nauwkeurigheid te garanderen | |
Precisiteit | ± 2% | |
Tijd ingesteld | 00:01~99: 59 (Uur: Min) | |
Volumenbereik | 1~9999 ml | |
Stroompercentage stap voor stap | 0.1 ml/uur | 0.001 ml/uur |
Stroompercentage Bereik | 5 ml Spuit 0, 1 ml/u-150 ml/u; 20 ml Spuit 0, 1 ml/uur-600 ml/uur; |
10 ml Spuit 0,1 ml/h-300 ml/h; 30 ml Spuit 0,1 ml/uur-900 ml/uur |
50/60 ml spuit 0.1 -1200 ml/h |
50/60 ml spuit 0.1 -2000 ml/uur |
|
Tijd ingesteld | Auto-Zelftest, Spuitverwijzing, Occlusie, Nabij-Eind, Spuit leeg, VT BI Voltooid, Batterijarm, Batterij leeg, Motortyd vooraf ingesteld Fout, onjuiste spuitspesificatie, stroomkringfout, Master MPU-fout, monitorende CPU-fout, parameters over de limiet, AC-afkoppeling, AC-verbinding |
|
KVO | 0.1-5.0 ml/h Verstelbaar | |
Occlusiedruk | laag 40 ± 20 KPa Midden 60 ± 20 KPa Hoog 100 ± 20 KPa |
|
Interne batterij | Lithiumbatterie, 1 0,8/2200mAh, ≥ 8 Uren werken terug | |
Stroomvoorziening | 30VA; AC:100V-240V50HZ/60HZ | |
Classificatie | Klasse II, type CF, IPX4 | |
Afmetingen en gewicht | 26 x 21,5 x 11 cm, 2 kg | 26 x 16,6 x 85 cm, 2 kg |
Optioneel functioneren | Ambulance DC12V, WIFl, Taal aanpassing |
Certificaten
CE, ISO, Gratis verkoopcertificaat, Registratiecertificaat voor medisch apparaat, Vervaardigingslicentie, gekwalificeerde industriële registratie enz.Verpakking
Vervoer
Stuur uw vraag rechtstreeks naar ons