| Item | Specificatie | ||
| Ondersteuning voor wijziging van VTBl, debietBedrijfModus | Constante snelheid, Tijdmodus, Geneesmiddelgewicht, Micro, Sequentieel, GeneesmiddelbibliotheekmodusSpuit | ||
| BeheerBedrijf5 ml, 10 ml, 20 ml, 30 ml, 50/60 ml, automatisch | -herkenningDebiet | ||
| 5 ml: 0,10 ml/u - 60,00 ml/u 10 ml: 0,10 ml/u - 300,00 ml/u | 20 ml: 0,10 ml/u - 400,00 ml/u30 ml: 0,10 ml/u - 600,00 ml/u 50/60 ml: 0,10 ml/u -1200,00 ml/uIncrement |
||
| 0,01 ml/u | Vooraf ingestelde tijd | ||
| 1s-99uur59min59s | Parameter gewijzigd | ||
| tijdens BedrijfOndersteuning voor wijziging van VTBl, debiet |
Bedrijf BedrijfCertificaten | ||
| ≤ ± 2% (± 1% mechanisch | Bedrijf BedrijfVooraf ingesteld | ||
| Volume (VTBIl)Bedrijf | leegBedrijf0,00-9999,99 ml | ||
| Spoelsnelheid | 5 ml: 30,00-60,00 ml/u | ||
| 30 ml: 300,00-600,00 ml/ | 10 ml: 150,00-300,00 ml/u 50 ml: 600,00-1200,00 ml/u |
20 ml: 200,00-400,00 ml/u; Bolussnelheid |
5 ml: 0,10 ml/u - 60,00 ml/u |
| 10 ml: 0,10 ml/u - 300,00 ml/u 20 ml: 0,10ml/u - 400,00 ml/u30 ml: 0,10 ml/u - 600,00 ml/u 50/60 ml: 0,10 ml/u - 1200,00 ml/uKVO 0,10-5,00 ml/u instelbaar |
|||
| Occlusie | |||
| DrukBedrijfweergave | AlarmKlaar, bijna klaar, bijna leeg, leeg, occlusie, spuit losgekoppeld | ||
ed, nee |
werking, parameterfout, spuitgrootte error, lage batterij, batterij verloren, batterij leeg uitBedrijf injectie,BedrijfSpuit |
||
| BeheerBedrijf | het merk, accepteerBedrijfalleBedrijfmerkenBedrijfnaBedrijfkalibratieBedrijf5.0' TFT kleurenscherm; 10 niveaus | ||
| el | helderheidBedrijfinstelbaarBedrijfWisselstroom: 100V-240V, 50Hz/60Hz, ≤5 | ||
| 0VA | Communicatie | ||
| PoortBedrijfOplaadbaar | PoortBedrijfOplaadbaar | ||
| LithiumBedrijfbatterij,Bedrijfbedrijfstijd: ≥6 uur 5 ml/FAlarmstem Standaard medische alarmstem met dempfunctie, 8 niveaus ad |
|||
| instelbaar | Gebeurtenislogboek10000 gebeurtenis | ||
| logboek, kan wordenBedrijfverzondenBedrijfnaarBedrijf metBedrijfUSBBedrijf | |||
| UpgradeBedrijf | software met USBBedrijf | ||
| OmgevingBedrijf-106 Kpa | ClassificatieKlasse | ||
| ll, Type CF; IPX4BedrijfAfmeting: 290 mm × 150 mm × 224 mm, Wei | |||
| ght: 3,5 kg | Andere functieDubbele CPU, Wachtwoordfunctie, Multi | ||
| Taal, DrukBedrijfVrijgaveBedrijffunctie,Bedrijf ° draaibare IV-paal, 4 zachte functietoetsen, toetsvergrendelingBedrijffunctie, numeriekBedrijf Functie, enz.BedrijfIntraveneuze |
|||
| injectieBedrijfCertificaten | |||
![]()
![]()
Verpakking
Transport![]()
![]()
![]()
Stuur uw vraag rechtstreeks naar ons